Средние показатели команд в лиге
| Команда | Игр | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beijing(W) | 22 | 74 | 16 | 22 | 9 | 1 | 21 |
| Fujian(W) | 17 | 72 | 13 | 24 | 12 | 1 | 17 |
| Ganzhou(W) | 19 | 66 | 12 | 19 | 7 | 1 | 19 |
| Guangdong(W) | 20 | 85 | 23 | 26 | 12 | 3 | 19 |
| Hebei(W) | 20 | 84 | 18 | 23 | 10 | 2 | 19 |
| Hefei(W) | 21 | 93 | 19 | 28 | 14 | 2 | 18 |
| Henan(W) | 22 | 88 | 18 | 29 | 11 | 4 | 19 |
| Jiangsu Phoenix(W) | 22 | 81 | 21 | 24 | 10 | 3 | 18 |
| Liaoning(W) | 21 | 85 | 20 | 26 | 10 | 2 | 20 |
| Shandong(W) | 22 | 87 | 18 | 26 | 9 | 2 | 18 |
| Shanghai(W) | 22 | 89 | 17 | 24 | 13 | 2 | 22 |
| Shanxi Xing Rui(W) | 52 | 79 | 19 | 24 | 9 | 3 | 18 |
| Sichuan(W) | 28 | 89 | 24 | 29 | 11 | 4 | 17 |
| Wuhan(W) | 21 | 75 | 17 | 24 | 7 | 1 | 18 |
| Xiamen(W) | 19 | 84 | 17 | 28 | 10 | 2 | 15 |
| Xinjiang(W) | 23 | 81 | 21 | 24 | 9 | 2 | 17 |
| Zhejiang Golden Bulls(W) | 23 | 71 | 20 | 20 | 7 | 1 | 16 |
Средние показатели по всей лиге
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 19 | 25 | 10 | 2 | 18 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 25.04 | Shanxi Xing Rui(W) - Sichuan(W) | 65:74 |
| 22.04 | Sichuan(W) - Shanxi Xing Rui(W) | 80:87 |
| 19.04 | Shanxi Xing Rui(W) - Sichuan(W) | 53:75 |
| 17.04 | Shanxi Xing Rui(W) - Sichuan(W) | 72:70 |
| 14.04 | Sichuan(W) - Shanxi Xing Rui(W) | 95:61 |
| 08.04 | Xinjiang(W) - Shanxi Xing Rui(W) | 64:80 |
| 08.04 | Jiangsu Phoenix(W) - Sichuan(W) | 75:87 |
| 06.04 | Henan(W) - Shanxi Xing Rui(W) | 85:60 |
| 05.04 | Hefei(W) - Zhejiang Golden Bulls(W) | 89:74 |
| 05.04 | Shanxi Xing Rui(W) - Xinjiang(W) | 95:59 |
| 05.04 | Sichuan(W) - Jiangsu Phoenix(W) | 82:81 |
| 03.04 | Beijing(W) - Liaoning(W) | 80:83 |
| 03.04 | Shanxi Xing Rui(W) - Henan(W) | 68:91 |
| 02.04 | Xinjiang(W) - Shandong(W) | 85:60 |
| 02.04 | Zhejiang Golden Bulls(W) - Hefei(W) | 109:107 |
Ближайшие матчи WCBA Women